

Principales características


Tecnología
PENSADO PARA LA CIUDAD
Pantalla LCD con velocidad, distancia recorrida y estado de la batería. Luces LED delantera/trasera y puños iluminados.

Seguridad
PODER DE FRENADO
Sentite y toma el control con el freno a disco mecánico trasero y electrónico delantero.

Luces LED
Luz LED delantera y trasera.
Frenos
A disco mecánico trasero y electrónico delantero.
Pantalla LCD
Indicador de velocidad, distancia recorrida y estado de la batería.
Potencia y autonomía
300W de potencia con 45km de autonomía.
Diseño plegable
Plegado facil y rapido para llevarlo donde quieras.
Colores
Galería de imágenes
Características
Parámetros de apariencia
Parámetro | Indicador |
---|---|
Tamaño sin plegar | 1102x1142x527mm |
Tamaño plegado | 449.55×527.33mm |
Carga Máxima | 120Kg |
Peso Bruto / Peso Neto | 16.7Kg / 15Kg |
Tamaño de neumático | 8.5" |
Material | Aluminio aleado |
Luces | Luces LED |
Parámetros generales
Parámetro | Indicador |
---|---|
Velocidad Máxima | ≤25Km/h |
Kilometraje | 25-45Km |
Máximo grado de escalada | 15° |
Temperatura de funcionamiento | -10°C -+40°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C -+45°C |
Grado de Impermeabilidad | IP54 |
Freno electrónico | Freno auxiliar guardabarros trasero y freno mecánico |
Parámetros de motor
Parámetro | Indicador |
---|---|
Sistema de poder | Sistema de frenado electromagnético y ectorial FOC |
Control de motor | Control FOC de alto rendimiento |
Potencia de salida sin escobillas | Motor de corriente continua sin escobillas (frontal), 36v 300W |
Parámetros de bateria
Parámetro | Indicador |
---|---|
Batería / Capacidad | LG/CN (Chinese battery) 36V / 7.8Ah /10.4Ah |
Tensión Nominal | 36V |
Voltaje de carga máxima | 42V |
Capacidad nominal | 280Wh |
Tiempo de carga | 3-5Hs |
Interfaz de carga | 5V/1A |
